Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | KINGPO |
Certificación: | calibration certificate |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
Precio: | To be quoted |
Detalles de empaquetado: | caja de madera de la seguridad |
Tiempo de entrega: | 25 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 10 sistemas por mes |
Estándar: | IEC60884 cuadro 27 | Altura el caer: | 10~250m m |
---|---|---|---|
muestra de la prueba: | Cable | masa del peso que cae: | (± 1000 2) g |
Tipo: | Equipo de prueba de impacto de la baja temperatura | ||
Alta luz: | equipo de prueba del IEC de 10m m,equipo de prueba del IEC de 250m m,Equipo de prueba de impacto IEC60884 |
IEC60884 figura el equipo de prueba del IEC 27 para el impacto de la baja temperatura
IEC60884 cuadro 27 equipo de prueba de impacto de la baja temperatura
Cuadro 27 del equipo de prueba de impacto de la presión de la baja temperatura IEC60884
Información de producto:
Los especímenes se sujetan a una prueba de impacto mediante un aparato tal y como se muestra en del cuadro 27.
El aparato, colocado en un cojín del caucho de esponja 40 milímetros de grueso, se coloca así como los especímenes en un congelador en una temperatura de (– el °C de 15 ± 2), por lo menos 16 H.
En el final de este período, cada espécimen, a su vez, se pone en la posición normal del uso tal y como se muestra en del cuadro 27, y un peso se permite caer de una altura de 100 milímetros. La masa del peso que cae es (1 000 ± 2) G.
Después de la prueba, el espécimen no mostrará ningún daño en el sentido de este estándar.
Parámetros técnicos:
La altura de caer: 10~250m m es ajustable.
Muestra a baja temperatura de la prueba de impacto | Estándar | Peso del (G) del martillo de descenso | La altura del impacto milímetro | Observación |
La caja del zócalo y el recinto eléctrico similar | GB2099.1-2008 clause24.4, cuadro 27 | 1000±2 | 100 | estándar |
El perno con la envoltura del aislamiento | GB2099.1-2008 clause30.4, cuadro 42 | 100±1 | 100 | estándar |
El cable eléctrico con la envoltura del PVC | GB2951.4 clause8.5, cuadro 2 |
100.200.300.400, 500,600,750,1000,1250,1500g |
100 | Opcional |
Para las muestras de colocación del cable, el peso del martillo de descenso requerido es como sigue:
El diámetro externo de las muestras (D/mm) | El peso del martillo de descenso /g |
D≤4.0 | 100 |
4.0<D≤6.0 | 200 |
6.0<D≤9.0 | 300 |
9.0<D≤12.5 | 400 |
12.5<D≤20.0 | 500 |
20.0<D≤30.0 | 750 |
30.0<D≤50.0 | 1000 |
50.0<D≤75.0 | 1250 |
75.0<D | 1500 |
Para las muestras de cable flexible y de cable de la telecomunicación, el peso del martillo de descenso requerido es como sigue:
El diámetro externo de la muestra D/mm | El peso del martillo de descenso /g |
D≤6 | 100 |
6.0<D≤10.0 | 200 |
10.0<D≤15.0 | 300 |
15.0<D≤25.0 | 400 |
25.0<D≤35.0 | 500 |
35.0<D | 600 |