Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | KINGPO |
Certificación: | calibration certificate |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
Precio: | To be quoted |
Detalles de empaquetado: | caja de madera de la seguridad |
Tiempo de entrega: | 20 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 5 sistemas por mes |
fuente de alimentación: | AC220V, 50Hz | Velocidad de la prueba: | (10±2) r/min |
---|---|---|---|
Estaciones de trabajo: | 2 | Altura de la prueba: | 260, 280, 300, 320m m |
Radio giratorio: | 35m m | Peso giratorio: | 0,3, 0,4, 0,7, 0,9, 1,4, 2.0kg |
Alta luz: | Equipo de prueba del IEC de AC220V 50Hz,equipo de prueba del IEC de 35m m,Equipo de prueba del alambre de AC220V 50Hz |
Equipo de prueba del IEC de AC220V 50Hz para comprobar daño de los conductores del alambre
IEC60884-1 figura 11 aparatos de la prueba para comprobar daño a los conductores
Detalles del producto:
Esta máquina de prueba también se llama el aparato de la prueba para comprobar el grado del daño de alambre que confirme a muchos estándares tales como IEC60884-1 cuadro 11 de la cláusula 12.3.10, IEC60669 y así sucesivamente. Esta conformidad se utiliza para juzgar si el diseño y la estructura del terminal del tornillo de fijación es correspondientes con el requisito no del sobre-daño al alambre. Además, también se utiliza para comprobar si el terminal del tornillo de fijación puede llevar la tensión durante el proceso de uso normal. Los tiempos de prueba se pueden preestablecer antes de la prueba, y la conformidad para automáticamente con la alarma cuando se alcanzan los tiempos de prueba.
Parámetros técnicos:
Artículo | Parámetros |
Fuente de alimentación | AC220V, 50Hz |
Velocidad de la prueba | (10±2) r/min |
Gama del contador de tiempo | 0-99 horas 59 minutos |
Estaciones de trabajo | 2 estaciones de trabajo |
Altura de la prueba | 260, 280, 300, 320m m (ajustables) |
Radio giratorio | 35m m |
Peso giratorio |
0,3, 0,4, 0,7, 0,9, 1,4, 2.0kg, cada uno para 2 pedazos |
Tracción del peso | 30N, 40N, 50N, 60N cada uno para 2 pedazos |
Forrar el diámetro de agujero |
Φ6.5mm, Φ9.5mm, Φ13mm, Φ14.5mm, cada uno para 2 pedazos.
|
Dimensiones | 1110mmX405mmX1320m m. |
Requisitos ambientales | 0 ~ 40℃, humedad relativa el ≤80%. |
Valores para doblar bajo prueba de carga mecánica para los conductores de cobre
Superficie transversal nominal del conductor (² del milímetro) | Diámetro de forrar el agujero (milímetros) | Altura (milímetros) | Masa para el conductor (kilogramos) |
0,5 | 6,5 | 260 | 0,3 |
0,75 | 6,5 | 260 | 0,4 |
1,0 | 6,5 | 260 | 0,4 |
1,5 | 6,5 | 260 | 0,4 |
2,5 | 9,5 | 280 | 0,7 |
4,0 | 9,5 | 280 | 0,9 |
6,0 | 9,5 | 280 | 1,4 |
10,0 | 9,5 | 280 | 2,0 |
16,0 | 13,0 | 300 | 2,9 |
25,0 | 13,0 | 300 | 4,5 |
35 | 14,5 | 320 | 6,8 |
|
1. El buje y el peso se deben mantener limpio y seco tiempo festivo en caso de necesidad, pintado con aceite y el sello.
2. Las piezas que llevan se deben lubricar periódicamente, y la unidad entera se debe mantener limpia.
3. Atención de la paga a la seguridad al llevar los pesos pesados.