Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | KINGPO |
Certificación: | calibration certificate |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
Precio: | To be quoted |
Detalles de empaquetado: | caja de madera de la seguridad |
Tiempo de entrega: | 25 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 5 sistemas por mes |
Poder de trabajo: | 220V/50HZ | Altura de la llama: | 12±1m m |
---|---|---|---|
Dimensión: | 1100*550*1200m m | Peso: | 130kg |
Control del PLC del probador de la Aguja-llama IEC60695-11-5, operación de la pantalla táctil del color de 7 pulgadas, teledirigido infrarrojo
Estándar
Método-aparatos de la prueba de la llama-Aguja-llama de la prueba IEC60695-11-5, arreglo confirmativo de la prueba y dirección
Uso
Esta parte de IEC60695 especifica una prueba de la aguja-llama para simular el efecto de una pequeña llama que pueda resultar de la condición de falta, para evaluar por una técnica de la simulación el riesgo de incendios.
Muestra de la prueba
Aparatos eléctricos de iluminación, de baja tensión, aparatos electrodomésticos, dispositivo eléctrico de la máquina-herramienta, motor eléctrico, herramientas eléctricas, instrumentos electrónicos, instrumentos eléctricos, empalme eléctrico, tal como equipo y partes eléctricas y electrónicas, componentes, incluyendo los materiales de aislamiento, dirigiendo el plástico u otros materiales combustibles sólidos.
Característica
El probador de la llama de la aguja consiste en una hornilla acicular de Ф0.9mm que incline con el ángel de 45°and para proveer de él el gas del butano. El riesgo de incendios del equipo cuando hay flammule dentro del equipo que causó debido a la condición de falta se evalúa por si el espécimen se puede encender o el tiempo y la longitud de la combustión.
Parámetros
ParametersModel | NF-2 | ||
Voltaje de funcionamiento | 220V/50Hz | ||
Modo de operación de control | Control del PLC, operación de la pantalla táctil del color de 7 pulgadas, con teledirigido infrarrojo | ||
Combustor | ± interno 0.1m m, OD ≤φ0.9mm, L ≥ 35m m, acero inoxidable de boreφ0.5mm | ||
Categoría del gas | Gas del butano o del propano que tiene una pureza de por lo menos el 95% (puede utilizar el gas de encendedor en botella) | ||
Altura de la llama | 12±1m m ajustable (con el indicador de la altura de la llama) | ||
Requisito que se calienta de la llama | De 100°±5°C a 700°±3°C, hora para los valores estándar dentro de 23.5S±1S | ||
Ángulo de la combustión | 45° inclinable (prueba) o vertical (cuándo ajuste la altura de la llama) | ||
Bandeja | Una capa de papel de seda (³ del 12~30g/m) se cubre en el tablero 10m m grueso del pino, con una distancia de 200±5m m debajo de la muestra de la prueba | ||
Contador de tiempo/combustión continua | 0-9999X0.1S | ||
Distancia de medición de la temperatura | La distancia entre el centro superior de la hornilla y la muestra de la prueba: 8±1m m | ||
Calibración de la temperatura | Cabeza de medición del cobre de la temperatura: Φ4±0.01mm, peso: 0.58±0.01g | ||
Termopar de la temperatura: El K-termopar de aluminio original americano del alambre del níquel-cromo/del níquel de la armadura de Omega φ0.5, resistencia 1100° de la temperatura | |||
Distancia de medición de la temperatura: 6±0.5m m | |||
Control de volumen de aire | La altura de la llama puede ser ajustada ajustando el metro de flujo | ||
Método de prueba | Control automático, extractor independiente | ||
Iluminación | Equipe de la iluminación en la cámara de la prueba, con control | ||
Cámara y dimensiones de la prueba | >0,5 cubos, fondo negro del yogon, con el extractor, tamaño: 1100*550*1200m m, peso: 130kg |
Imagen para la referencia